品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
成品簡介:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR有特點:
修容效,防發熱的金屬鹵化物燈開發應用在seo採光。高流明輸送,寬敞造型(6-10mm)與優質顯色性,能適應用在幾種密集光照與投到光照場景。在高壓電(25 到 55kV)下能從啟動。
MSR那么手機鎮流器亦或電感鎮流器。打火時段是215分鐘。MSR節能燈能調光并能保持良好安全的色溫。
基于較高的內控工作的電壓電流,燈炮務必置于外移的室內燈內。燈炮發射點相對用戶的紅外光譜線,室內燈玻璃窗務必能杜絕紅外光譜線, 室內燈自然通風孔務必能解決辦法紅外光譜線上溢。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
產品型號 | 電功率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈區域 | 平衡保修期h | 更換耗時h | ***低相電壓V | 燈管電流量A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 任何 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任意尺寸 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同一 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任一 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 任意尺寸 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 任意尺寸 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 任意尺寸 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 隨意 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!