品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W就是一種新制定的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)建(jian)筑(zhu)照(zhao)明(ming)(ming)燈(deng)電(dian)器品牌,可需要滿足雇主的(de)(de)(de)(de)(de)各(ge)式各(ge)樣化標準(zhun)。它具(ju)備高(gao)流明(ming)(ming)效應(ying)(ying),以構(gou)建(jian)低能(neng)耗(hao)和(he)綠(lv)色(se)基礎設施(shi)性性。前者其(qi)不美觀(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)制定增加了(le)其(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)形狀(zhuang)和(he)的(de)(de)(de)(de)(de)外觀(guan),其(qi)知(zhi)好的(de)(de)(de)(de)(de)食材和(he)元件確認了(le)品牌的(de)(de)(de)(de)(de)正規(gui)性和(he)食用質保(bao)期(qi)。職業 的(de)(de)(de)(de)(de)光學元件制定確認了(le)的(de)(de)(de)(de)(de)照(zhao)明(ming)(ming)燈(deng)電(dian)器軟件應(ying)(ying)用,而調光和(he)程序(xu)操控usb接(jie)口則減少了(le)水利水電(dian)工程營銷推廣,并(bing)具(ju)備了(le)面向于未來是什么的(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)用功能(neng)。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W具備著良性創新能力的(de)(de)(de)單價將有利于加快市政道(dao)路燈飾照明(ming)LED的(de)(de)(de)轉型(xing)期,向更(geng)可連續的(de)(de)(de)社(she)會化和更(geng)智慧的(de)(de)(de)城(cheng)市地區跨(kua)進。
產品亮點:
一(yi), 比較(jiao)靈(ling)活的表殼設汁,高持久性和可靠的性
二, 車聯共通,裝置(zhi)就緒
三, 科學規(gui)(gui)范流明,正規(gui)(gui)光度學定制(zhi)
四, 節能(neng)減排功能(neng)嚴重,容易修理和運營維護
五, 150Lm/W 色(se)溫自選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10K每小時(shi)L70B50@Ta35C在(zai)戶外
應用領域:項目路(lu)段燈具(ju)工作(zuo)、主要道(dao)輔道(dao)燈具(ju)工作(zuo)、停放車輛場(chang)、鄉間路(lu)段燈具(ju)工作(zuo)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |