品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W就是一(yi)種新構思(si)的(de)(de)(de)(de)道路交通照明(ming)電器工程廠品(pin),可滿(man)足了(le)(le)(le)客服的(de)(de)(de)(de)多彩化消費需求(qiu)。它展示(shi) 高流明(ming)效果,以變現能源管理和(he)(he)可連續性。不(bu)僅其美觀大氣的(de)(de)(de)(de)構思(si)增(zeng)加了(le)(le)(le)其形式和(he)(he)顏色,此其高質量的(de)(de)(de)(de)材(cai)料和(he)(he)零部件(jian)為(wei)了(le)(le)(le)保證安全了(le)(le)(le)廠品(pin)的(de)(de)(de)(de)正(zheng)規(gui)性和(he)(he)利(li)用生(sheng)命。的(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業的(de)(de)(de)(de)光(guang)學元件(jian)構思(si)為(wei)了(le)(le)(le)保證安全了(le)(le)(le)的(de)(de)(de)(de)照明(ming)電器工程操作(zuo),而調光(guang)和(he)(he)整體(ti)控住(zhu)usb接口(kou)則緩解了(le)(le)(le)道路工程運營的(de)(de)(de)(de),并展示(shi) 了(le)(le)(le)面向于未來生(sheng)活的(de)(de)(de)(de)實用功(gong)能。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W兼具激(ji)烈力的定價(jia)將(jiang)不利于加快省(sheng)會城市亮化照明工程LED的轉(zhuan)變(bian),向更可保持的發展和更智力的省(sheng)會城市進發。
產品亮點:
一, 遲鈍的金屬外(wai)殼來設計,高耐(nai)久力性(xing)和安全(quan)性(xing)
二, 智能互聯打通,機系(xi)統就(jiu)緒
三, 更(geng)高(gao)效(xiao)流(liu)明,非常專(zhuan)業光度學構思(si)
四, 工(gong)業節能感覺很深(shen),易修理和運營維護
五, 150Lm/W 色溫必選2200K/2700K/4000K/5700K,10K個鐘頭L70B50@Ta35C室內
應用領域:產業園區通道(dao)照(zhao)射、主(zhu)枝道(dao)輔道(dao)照(zhao)射、車停場、鄉(xiang)下通道(dao)照(zhao)射
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |