品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W是種(zhong)新(xin)方案(an)的高架路燈燈飾(shi)照明工作(zuo)類品(pin)牌(pai),可做到合作(zuo)方的多種(zhong)各(ge)種(zhong)各(ge)樣(yang)訴求。它給予高流明速度(du),以體現能(neng)效(xiao)和(he)可不(bu)斷性。不(bu)僅其美觀大氣(qi)的方案(an)增進了(le)其款式和(he)金屬(shu)機身,其知特色的涂料和(he)零件保證了(le)類品(pin)牌(pai)的可信度(du)性和(he)在使用時間。專業化的光學反應方案(an)保證了(le)的燈飾(shi)照明工作(zuo)app,而(er)調光和(he)系統性掌握接口協議則改善效(xiao)果了(le)道路工程運營(ying)推(tui)廣,并給予了(le)面向基層(ceng)將來的工作(zuo)。
飛利浦BRP490 LED路燈30W兼有激烈竟(jing)爭力的(de)報價(jia)將有利于加快方向照射LED的(de)轉型發展,向更可不斷(duan)的(de)社(she)會各界和更自(zi)動化的(de)市(shi)政奮進(jin)。
產品亮點:
一, 靈敏的護殼設計方案,高耐久(jiu)性(xing)性(xing)和靠(kao)譜性(xing)
二, 智能互聯設(she)計(ji)互通立交,設(she)計(ji)就緒(xu)
三, 高效率(lv)流明,的專業光度學設定
四(si), 低碳成(cheng)果分明(ming),更易(yi)修(xiu)理和(he)檢修(xiu)
五, 150Lm/W 色溫供選(xuan)擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K天L70B50@Ta35C在戶外(wai)
應用領域:園林路采光燈(deng)具、主枝道輔道采光燈(deng)具、臨時地(di)下停車場、美麗鄉村路采光燈(deng)具
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |