品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W就是一種新來(lai)設(she)(she)汁(zhi)(zhi)的(de)城(cheng)市亮(liang)化燈(deng)光電器好商(shang)品(pin),可(ke)具備買家的(de)商(shang)品(pin)化標(biao)準。它(ta)供給(gei)(gei)高流明(ming)吸收(shou)率,以實現了節省和(he)(he)可(ke)將(jiang)延續性。不僅其形象(xiang)美觀的(de)來(lai)設(she)(she)汁(zhi)(zhi)資料了其模樣和(he)(he)外裝,并且特色的(de)涂料和(he)(he)配件切實保(bao)障(zhang)了好商(shang)品(pin)的(de)穩(wen)定性和(he)(he)利(li)用(yong)期。專業的(de)光電來(lai)設(she)(she)汁(zhi)(zhi)切實保(bao)障(zhang)了的(de)燈(deng)光電器采用(yong),而調光和(he)(he)設(she)(she)計(ji)把(ba)握接口標(biao)準則(ze)改善了市政道(dao)路(lu)工(gong)程營(ying)銷推廣,并供給(gei)(gei)了面(mian)向基層(ceng)素的(de)性能(neng)。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W擁(yong)有相互認知度的(de)(de)(de)價值將能有效的(de)(de)(de)變(bian)快路燈具照明LED的(de)(de)(de)企業轉型發(fa)展,向更可一(yi)直的(de)(de)(de)世(shi)界和更自動化(hua)的(de)(de)(de)省份跨(kua)入。
產品亮點:
一, 靈巧(qiao)的外(wai)層開發,高耐久度性和可(ke)靠的性
二, 互連互通立交,機系統就緒
三, 高(gao)效(xiao)化流(liu)明,正規(gui)光度學制(zhi)作
四, 節約能(neng)源效果好(hao)很明顯,方便于維(wei)修費和定期檢(jian)查
五(wu), 150Lm/W 色(se)溫(wen)可選(xuan)裝2200K/2700K/4000K/5700K,10K鐘(zhong)頭(tou)L70B50@Ta35C室內(nei)
應用領域:工業區高架建(jian)筑燈(deng)飾(shi)(shi)光(guang)照設備、主桿道輔(fu)道燈(deng)飾(shi)(shi)光(guang)照設備、停(ting)放(fang)車輛場、農村高架建(jian)筑燈(deng)飾(shi)(shi)光(guang)照設備
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |